| Code | G | d1 | L | H | C | PN | Gr | Pack | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN610120 | 1/4″ | 12 | 11 | 52 | 19 | 16 | 8 | 700 | S |
| HN610160 | 3/8″ | 16 | 11,4 | 64 | 19 | 16 | 15 | 500 | S |
| HN610200 | 1/2″ | 20 | 15 | 70 | 24 | 16 | 20 | 700 | M |
| HN610250 | 3/4″ | 25 | 16,3 | 76 | 30 | 16 | 30 | 430 | M |
| HN610320 | 1″ | 32 | 19,1 | 80 | 36 | 16 | 50 | 250 | M |
| HN610400 | 1″1/4 | 40 | 21,4 | 92 | 46 | 16 | 70 | 300 | L |
| HN610500 | 1″1/2 | 50 | 21,4 | 99 | 55 | 16 | 118 | 200 | L |
| HN610630 | 2 | 60 | 25,7 | 118 | 65 | 16 | 190 | 115 | L |
| Позиция | Компоненты | N ° | материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Maniglia | 1 | Dutral/PVC |
| 2 | Asta | 1 | PVC |
| 3 | Corpo | 1 | PVC |
| 4 | Collare | 2 | PVC |
| 5 | Ghiera | 2 | PVC |
| 6 | Sfera | 1 | PVC |
| 7 | Supporto filettato | 1 | PVC |
| 8 | Guarnizione sfera | 2 | PTFE |
| 9 | O-ring corpo | 2 | EPDM |
| 10 | O-ring supporto | 1 | EPDM |
| 11 | O-ring sfera | 2 | EPDM |
| 12 | O-ring asta | 1 | EPDM |
| 13 | O-ring asta | 1 | EPDM |
